詢比價
詢價單號:RA2……
采購方式:公開
公示/報價開始時間/報名截止時間:2024-12-12 19:22:00
報價截至?xí)r間:2024-12-14 19:22:00
| 物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kV電纜頭 | 4*35(帶銅鋁接線端子) | 16.0 | 套 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 1kV電纜頭 | 2*25(帶銅鋁接線端子) | 100.0 | 套 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 防老化線 | NL-BLV 2×6 | 8000.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 防老化線 | NL-BLV 2×10 | 800.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 防老化線 | NL-BLV 2×16 | 400.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 防老化線 | NL-BLV 2×25 | 200.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 1kV電力電纜 | ZC-YJLV-1KV-4*120 | 120.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 1kV電力電纜 | ZC-YJLV-1KV-4×50 | 200.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 1kV電力電纜 | ZC-YJLV-1KV-4*35 | 200.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 1kV電力電纜 | ZC-YJLV-1KV-2*25 | 600.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:(登錄后查看)
二、保證金額度:0.0元
三、商務(wù)條款:商 務(wù) 條 款一、報價要求:要求所報價格為含13%增值稅到貨卸車價;中標(biāo)后實行一票結(jié)算(稅票),如遇國家調(diào)整稅率時,中選人以不含稅價格為基礎(chǔ),按照國家調(diào)整后的稅率開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。二、資質(zhì)要求:本詢單為公開發(fā)詢?nèi)缭O(shè)備、配件及重要材料為保證產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可追溯性和責(zé)任問題,第一次發(fā)詢只接受生產(chǎn)廠家報價,第二次發(fā)詢接受生產(chǎn)廠家和有授權(quán)的代理商報價。
溫馨提示:本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。
山西
合肥
江蘇
北京
江蘇
北京